您当前的位置 : 首页 > 体检套餐> 特色体检套餐
2017年员工体检指引及需知
感谢您选择并光临慈铭健康体检中心!为了您顺利完成体检,请检前耐心阅读本须知:
慈铭官网http://www.ciming.com/shenzhen/ 全部介绍
一、【体检时间】
预约时间:即日起至12月15日止。(每天早7:30-晚20:30)(为不影响结算,请大家尽量在预约时间段内体检)
二、【体检预约】(本年度开通了电信的专属微信和网页版预约以身份证预约,如预约不通可能是身份证报给我们有误可发497747519@qq.com更新,或打400-880-0001预约)
1、专属电信微信预约
(长按或扫描二维码-开始预约-验证码请输入您的身份证号-密码请输入111111(六个一) 填写验证码 即可预约深圳、东莞五家分院。(随时可约)选择套餐----注意事项---选择时间和分院
如因事不能前来也可微信取消,点击“我的” -“预约查询”-“编辑”-改约即可
如图下图所示:
2
、电信大客户界面 电脑网页版
A、网站预约:点击http://book.ciming.com/ZGDXSZ2017
第一步:输入身份证号和验证码
第二步:点击预约服务 填写个人信息(可选填)
如因事不能前来需先取消再预约,点击“我的” -“预约查询”-“编辑”-改约即可
(E类高管人员(四级经理及转非人员+45岁以上专业17级及以上人员)以及F类VIP请和单位负责人林绮霖 88891160;林映华88993122 或慈铭张助理18123712372办公电话 86127000转8016或徐部长13428727557单独联系预约)
离退休老同事如预约慈铭华融分院VIP区或安排专场可和退管办刘奕红主任直接联系28811027 也可电话400 880 0001
50岁以上人员可电话预约华融VIP区,网上或至慈铭的其他分院体检只能预约普检区。
3、电话预约:400-880-0001
三、【体检流程】
体检中心:体检当天请携带本人工卡或身份证至前台办理登记并领取体检册。公司统一结算规定套餐费用,套餐外个人增加项目享受8折优惠,由个人现场支付结算。
慈铭福田车公庙分院已纳入医保,现场加项也可刷医保卡支付。
体检项目全部完成后,务必将导检册交到前台,否则影响体检报告汇总;
员工家属凭有效证件可享受电信员工团体优惠体检套餐,费用自理。
上门流动体检:体检当天携带体检册按不同科室灵活安排,如未携带体检册可凭工牌在登记处领取,空腹项目(采血、腹部彩超、碳14)等完成后可领取早餐,体检全部结束请一定将体检册交回登记处,其他流程和在体检中心相同。
四、《计划生育服务证》
参加妇检的已婚育龄女员工需携带《计划生育服务证》年审,妇检或彩超时可现场请妇科医师或彩超医师签字,体检结束客服部盖章。
五、【体检报告】
1、请体检现场留下手机号,7-10个工作日会有短信提示,可网上查询、下载、打印报告。
2、同时手机端也可扫描二维码安装APP,手机绑定报告。身份证后四位和手机注册,历年体检报告均可查询,也可在线咨询专家。
3、纸质报告将在体检15-20个工作日统一送达枢纽大厦6层医务室。
六、【体检注意事项】
1、体检前三日,应清淡饮食,忌酒,避免疲劳;晚餐时间不宜超过晚上8点;体检当日空腹前来。
2、采血、腹部彩超、碳14等项目必须空腹,做前列腺或子宫附件彩超则需多次饮水,待尿胀感在行检查,其他科室可穿插进行。
3、女士应注意:
A.在体检当日不佩戴首饰,以免影响检查;
B.计划近期怀孕或已经怀孕者,请预先告知医护人员,勿做X光检查;
C.月经期内不宜做体检,待经期结束三天后尽快来补检。
七、【各分店地址及休息时间】
南山分院:(周二休息):南山大道与滨海大道交汇处(桂庙路口)光彩新世纪二楼,检后咨询:0755-86128150;
福田分院:(周一休息):福田区车公庙泰然九路海松大厦A座二,检后咨询:0755-82714595
华融分院:(周二休息)福田区民田路178号华融大厦四楼,检后咨询:0755-23953510
龙华分院:(周一休息)深圳北站西广场A1写字楼5F, 检后咨询: 0755-33971017
外检咨询电话:(周一休息),检后咨询:0756-21680999-8001
八、【体检分院交通图】
1、福田车公庙分院 (公交站:下沙站或招商银行大厦站) 地铁线:1 、7、 9、 11、地铁C出口
2、福田民田路华融分院 公交站:投资大厦 地跌:2号 3号 11号 福田站 1出口
3、南山桂庙路口分院 公交站:桂庙路口 地铁:11号线 南山站 D出口
4、龙华深圳北站分院
公交车:81路 M360路 M385路 深圳北站
地铁线路:环中龙华线 深圳北站——往D楼高铁A1出口方向)——走人行天桥(约300米左右)至西广场——到越境旅游中心右转50米进入深圳通大厦--电梯直升5楼即到
5、东莞南城分院((周一休息))
到站点一:行政中心站 8、9、17、26、47、59 、C2、C3等
到站点二:体育馆西站 25、26、C1、C4等
九、附:体检项目
体检实施方案 根据电信员工不同年龄、性别、岗位、职务等级,分别设立了在编员工A、B、C、D、E、F及退休人员等套餐,其中B类有两组,C、D、E、F类套餐有三组体检方案供大家选择;外包员工按年龄及服务年限分为四类套餐。
在册项目
A)35岁以下检查项目
分类 | 项目 | 临床意义 |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 |
内科 | ||
外科 | ||
眼科 | ||
耳鼻喉科 | ||
检验项目 | 甲胎蛋白酶免 | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 |
癌胚抗原酶免 | 癌症筛查指标之一 | |
EB病毒抗体 | 鼻咽癌的早期检测指标 | |
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | |
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | |
血脂四项 | 检测血脂水平 | |
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | |
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | |
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | |
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | |
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | |
抽血材料费 | ||
仪检项目 | 胸部数字化摄影DR | 低剂量、低辐射放射线检查,诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 |
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | |
碳-14呼气试验 | 检测现在有无幽门螺旋杆菌感染,幽门螺旋杆菌可引起胃十二指肠球部溃疡,慢性胃炎,非溃疡性消化不良等消化系统疾病 | |
甲状腺彩超 | 用于甲状腺相关疾病的影像学诊断 | |
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | |
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | ||
妇科项目 | 子宫、附件B超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 |
双乳彩超 | 乳腺红外线对乳腺结节的评估有一定的局限性,乳腺彩超对结节的筛查、评估较前者更为全面 | |
妇科+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎及妇科肿瘤等疾病,发现霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等感染 | |
液基细胞学(分泌物) | 能早期发现宫颈癌及癌前病变 | |
检查意义 | 了解身体一般状况,检测肝、肾功能和肝胆脾肾膀胱甲状腺的形态影像表现,评估心、肺及前列腺(男)、乳腺、子宫附件(女)基本状况,早期发现高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症;检测细胞异常增殖预警(癌前风险筛查)、胃幽门螺旋杆菌,从病因学方面初筛消化系统疾病;早期发现宫颈癌及癌前病变(女),检测鼻咽部、肝脏、胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据。 |
B)35-44岁员工检查项目
B1)套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 | |
内科 | |||
外科 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉科 | |||
检验项目 | 肿瘤筛查5项 | 甲胎蛋白 | 检测肝脏、前列腺(男)、乳腺(女)胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据 |
癌胚抗体 | |||
CA-125 | |||
CA-199 | |||
CA-153(女) | |||
前列腺特异性抗原(男) | |||
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | ||
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | ||
血脂四项 | 检测血脂水平 | ||
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | ||
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | ||
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | ||
EB病毒抗体 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性。 | ||
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | ||
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | ||
抽血材料费 | |||
仪检项目 | 胸部数字化摄影DR | 低剂量、低辐射放射线检查,诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | ||
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | ||
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | |||
妇科项目 | 子宫、附件彩超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 | |
双乳彩超 | 早期发现乳腺增生、乳腺包块、乳腺癌等乳腺疾病 | ||
妇科+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎及妇科肿瘤等疾病,发现霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等感染 | ||
液基细胞学(分泌物) | 能早期发现宫颈癌及癌前病变 | ||
HPV高危型 | HPV感染是宫颈癌的高危因素,对早期发现宫颈癌和预防宫颈肿瘤有重要参考意义 | ||
检查意义 | 了解身体一般状况,检测肝、肾功能和肝胆脾肾膀胱的形态影像表现,评估心、肺及前列腺(男)、乳腺、子宫附件(女)基本状况,早期发现高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症;检测细胞异常增殖预警(癌前风险筛查),从病因学方面初筛消化系统疾病;早期发现宫颈癌及癌前病变(女),检测肝脏、前列腺、胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据。 |
B2)套餐
分类 | 项目 | 临床意义 |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 |
内科 | ||
外科 | ||
眼科 | ||
耳鼻喉科 | ||
检验项目 | 甲胎蛋白定量 | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 |
癌胚抗原定量 | 癌症筛查指标之一 | |
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | |
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | |
血脂四项 | 检测血脂水平 | |
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | |
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | |
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | |
EB病毒抗体 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性。 | |
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | |
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | |
抽血材料费 | ||
仪检项目 | 胸部数字化摄影DR | 低剂量、低辐射放射线检查,诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 |
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | |
碳-14呼气试验 | 检测现在有无幽门螺旋杆菌感染,幽门螺旋杆菌可引起胃十二指肠球部溃疡,慢性胃炎,非溃疡性消化不良等消化系统疾病 | |
甲状腺彩超 | 用于甲状腺相关疾病的影像学诊断 | |
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | |
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | ||
妇科项目 | 子宫、附件彩超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 |
双乳彩超 | 早期发现乳腺增生、乳腺包块、乳腺癌等乳腺疾病 | |
妇科+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎及妇科肿瘤等疾病,发现霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等感染 | |
液基细胞学(分泌物) | 能早期发现宫颈癌及癌前病变 | |
HPV高危型 | HPV感染是宫颈癌的高危因素,对早期发现宫颈癌和预防宫颈肿瘤有重要参考意义 | |
检查意义 | 了解身体一般状况,检测肝、肾、功能和肝胆脾肾膀胱甲状腺的形态影像表现,评估心、肺及前列腺(男)、乳腺、子宫附件(女)基本状况,早期发现高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症;检测细胞异常增殖预警(癌前风险筛查)、胃幽门螺旋杆菌,从病因学方面初筛消化系统疾病;早期发现宫颈癌及癌前病变(女),检测肝脏、胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据。 |
C)45-49岁员工体检项目
C类基础套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 | |
内科 | |||
外科 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉科 | |||
检验项目 | 肿瘤筛查5项 | 甲胎蛋白 | 检测肝脏、前列腺(男)、乳腺(女)胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据 |
癌胚抗体 | |||
CA-125 | |||
CA-199 | |||
CA-153(女) | |||
前列腺特异性抗原(男) | |||
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | ||
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | ||
血脂四项 | 检测血脂水平 | ||
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | ||
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | ||
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | ||
EB病毒抗体 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性。 | ||
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | ||
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | ||
抽血材料费 | |||
仪检项目 | DR胸部正位片 | 诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | ||
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | ||
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | |||
妇科项目 | 子宫、附件彩超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 | |
双乳彩超 | 早期发现乳腺增生、乳腺包块、乳腺癌等乳腺疾病 | ||
妇科+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎及妇科肿瘤等疾病,发现霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等感染 | ||
液基细胞学(分泌物) | 能早期发现宫颈癌及癌前病变 | ||
HPV高危型 | HPV感染是宫颈癌的高危因素,对早期发现宫颈癌和预防宫颈肿瘤有重要参考意义 | ||
检查意义 | 了解身体一般状况,检测肝、肾功能和肝胆脾肾膀胱的形态影像表现,评估心、肺及前列腺(男)、乳腺、子宫附件(女)基本状况,早期发现高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症;了解全身动脉血管硬化程度;检测细胞异常增殖预警(癌前风险筛查),从病因学方面初筛消化系统疾病;早期发现宫颈癌及癌前病变(女),检测肝脏、前列腺、胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据。 |
C类个性化套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | 检查意义 |
C1 侧重心脑血管疾病检测 | 2017年C类基础套餐 | 重点检测及预警心脑血管疾病。 | |
同型半胱氨酸 | 筛查心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险指标之一 | ||
心肌损伤组合A | 诊断急性心肌梗塞、病毒性心肌炎等,反映心肌受损程度 | ||
彩色经颅多普勒 | 主要用于检测脑血管的血流供应状况、弹性、紧张度、外周阻力及其调节功能等 | ||
动脉硬化检测 | 检测动脉弹性情况,了解动脉硬化的程度 | ||
C2 侧重消化道疾病检测 | 2017年C类基础套餐 | 重点检测消化系统疾病。 | |
减 肿瘤筛查5项 | |||
甲胎蛋白定量(AFP) | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 | ||
癌胚抗原定量(CEA) | 癌症筛查指标之一 | ||
糖类抗原199(CA199) | 辅助诊断结肠癌和胰腺癌,以及卵巢癌、淋巴癌、胃癌、食管癌及消化道的良性疾病等 | ||
G17 | 早起胃粘膜损伤胃癌的早起筛查 | ||
C3 侧重风湿疾病检测 | 2017年C类基础套餐 | 重点检测风湿免疫系统疾病。 | |
抗O | 风湿性关节炎的诊断指标之一 | ||
类风湿因子 | 用于诊断类风湿性疾病,如类风湿性关节炎等 | ||
超声骨密度 | 骨质疏松诊断的标准 |
D)50岁以上员工体检项目
D类基础套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 | |
内科 | |||
外科 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉科 | |||
眼底检查 | 检查视神经有无病变,眼底动脉有无硬化,视网膜有无病变,辅助评估高血压病、糖尿病是否存在眼部病变等 | ||
检验项目 | 肿瘤筛查5项 | 甲胎蛋白 | 检测肝脏、前列腺(男)、乳腺(女)胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据 |
癌胚抗体 | |||
CA-125 | |||
CA-199 | |||
CA-153(女) | |||
前列腺特异性抗原(男) | |||
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | ||
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | ||
血脂四项 | 检测血脂水平 | ||
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | ||
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | ||
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | ||
EB病毒抗体 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性。 | ||
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | ||
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | ||
抽血材料费 | |||
仪检项目 | DR胸部正位片 | 诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | ||
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | ||
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | |||
妇科项目 | 子宫、附件彩超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 | |
双乳彩超 | 早期发现乳腺增生、乳腺包块、乳腺癌等乳腺疾病 | ||
妇科+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎及妇科肿瘤等疾病,发现霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等感染 | ||
液基细胞学(分泌物) | 能早期发现宫颈癌及癌前病变 | ||
HPV高危型 | HPV感染是宫颈癌的高危因素,对早期发现宫颈癌和预防宫颈肿瘤有重要参考意义 | ||
检查意义 | 了解身体一般状况,检测肝、肾功能和肝胆脾肾膀胱的形态影像表现,评估心、肺及前列腺(男)、乳腺、子宫附件(女)基本状况,早期发现高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症;了解全身动脉血管硬化程度;检测细胞异常增殖预警(癌前风险筛查)、胃幽门螺旋杆菌,从病因学方面初筛消化系统疾病;早期发现宫颈癌及癌前病变(女),检测肝脏、前列腺、胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据。 |
D类个性化套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | 检查意义 |
D1 侧重心脑血管疾病检测 | 2017年D类基础套餐 | 重点检测及预警心脑血管疾病。 | |
心脏彩超 | 检查心脏的形态结构及心内血流情况,用于各类心脏病的诊断与心功能评价 | ||
动脉硬化检测 | 检测动脉弹性情况,了解动脉硬化的程度 | ||
D2 侧重消化道疾病检测 | 2017年D类基础套餐 | 重点检测消化系统疾病。 | |
减 肿瘤筛查5项 | |||
甲胎蛋白定量(AFP) | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 | ||
癌胚抗原定量(CEA) | 癌症筛查指标之一 | ||
糖类抗原199(CA199) | 辅助诊断结肠癌和胰腺癌,以及卵巢癌、淋巴癌、胃癌、食管癌及消化道的良性疾病等 | ||
碳14、胃泌素、胃蛋白酶 | 发现食道、胃、十二指肠胃肠道的早期病变,特别是肿瘤性疾病 | ||
D3侧重风湿疾病检测 | 2017年D类基础套餐 | 重点检测风湿免疫系统疾病。 | |
糖化血红蛋白 | 反映近8~12周的血糖控制情况 | ||
抗O | 风湿性关节炎的诊断指标之一 | ||
类风湿因子 | 用于诊断类风湿性疾病,如类风湿性关节炎等 | ||
免疫五项 | 检查自身抗体,预警自身免疫性疾病(类风湿性关节炎、原发性胆汁性肝硬化、自身免疫性甲状腺疾病、系统性红斑狼疮、I型糖尿病) |
E)高管人员(四级经理及转非人员+45岁以上专业17级及上人员)体检项目
E类基础套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 | |
内科 | |||
外科 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉科 | |||
眼底检查 | 检查视神经有无病变,眼底动脉有无硬化,视网膜有无病变,辅助评估高血压病、糖尿病是否存在眼部病变等 | ||
检验项目 | 肿瘤筛查5项 | 甲胎蛋白 | 检测肝脏、前列腺(男)、乳腺(女)胃肠道等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据 |
癌胚抗体 | |||
CA-125 | |||
CA-199 | |||
CA-153(女) | |||
前列腺特异性抗原(男) | |||
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | ||
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | ||
血脂四项 | 检测血脂水平 | ||
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | ||
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | ||
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | ||
EB病毒抗体 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性。 | ||
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | ||
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | ||
抽血材料费 | |||
仪检项目 | DR胸部正位片 | 诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | ||
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | ||
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | |||
妇科项目 | 子宫、附件彩超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 | |
双乳彩超 | 早期发现乳腺增生、乳腺包块、乳腺癌等乳腺疾病 | ||
妇科+白带常规 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎及妇科肿瘤等疾病,发现霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等感染 | ||
液基细胞学(分泌物) | 能早期发现宫颈癌及癌前病变 | ||
HPV高危型 | HPV感染是宫颈癌的高危因素,对早期发现宫颈癌和预防宫颈肿瘤有重要参考意义 | ||
检查意义 | 了解身体一般状况,检查眼底病变,检测肝、肾功能和肝胆脾肾膀胱的形态影像表现,评估心、肺及前列腺(男)、乳腺子宫附件(女)基本状况,早期肺癌筛查;早期发现高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症;了解脑部供血情况、全身动脉血管硬化程度;排查妇科疾病,早期发现宫颈癌及癌前病变(女);明确全身骨质疏松状况;检测肝脏、乳腺(女)、前列腺(男)、消化系统、呼吸系统等常见肿瘤的生物化学指标,为肿瘤的早筛、早防、早治提供依据。 |
E类个性化套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | 检查意义 |
E1侧重心脑血管疾病检测 | 2017年E类基础套餐 | 重点检测及预警心脑血管疾病。 | |
糖化血红蛋白 | 反映近8~12周的血糖控制情况 | ||
动脉硬化检测 | 检测动脉弹性情况,了解动脉硬化的程度 | ||
心脏彩超 | 检查心脏的形态结构及心内血流情况,用于各类心脏病的诊断与心功能评价 | ||
彩色经颅多普勒 | 主要用于检测脑血管的血流供应状况、弹性、紧张度、外周阻力及其调节功能等 | ||
E2 侧重消化道疾病检测 | 2017年E类基础套餐 | 重点检测消化系统疾病。 | |
碳14 胃泌素 胃蛋白酶 | 发现食道、胃、十二指肠胃肠道的早期病变,特别是肿瘤性疾病 | ||
E3侧重风湿疾病检测 | 2017年E类基础套餐 | 重点检测风湿免疫系统疾病。 | |
双能骨密度2 | 骨质疏松诊断的标准 | ||
抗O | 风湿性关节炎的诊断指标之一 | ||
类风湿因子 | 用于诊断类风湿性疾病,如类风湿性关节炎等 | ||
血沉 | 观察风湿病和结核病的病情变化和疗效 | ||
自身免疫性疾病筛查体谱 | 检查自身抗体,预警自身免疫性疾病(类风湿性关节炎、原发性胆汁性肝硬化、自身免疫性甲状腺疾病、系统性红斑狼疮、I型糖尿病) |
F类基础套餐
分类 | 项目 | 临床意义 | |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数测定 | 通过专科医生的检查,初步了解身体一般状况 | |
内科 | |||
外科 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉科 | |||
眼底检查 | 检查视神经有无病变,眼底动脉有无硬化,视网膜有无病变,辅助评估高血压病、糖尿病是否存在眼部病变等 | ||
眼底照相 | 诊断眼底疾病 | ||
检验项目 | 液芯肿瘤标志物全套 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 检测多种肿瘤标志物,对肝脏、前列腺、消化系统、呼吸系统、生殖系统等肿瘤的早期初筛有重要意义 |
癌胚抗原定量(CEA) | |||
CA-199 | |||
CA-125 | |||
前列腺特异性抗原 | |||
总前列腺特异性抗原 | |||
CA-153 | |||
血清人绒毛膜促性腺激素测定(Free-β-hCG) | |||
细胞角蛋白(Cyfra21-1) | |||
神经元特异性烯醇化酶 | |||
CA-242 | |||
鳞状细胞癌相关抗原(SCCA) | |||
胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ | |||
肝功五项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 | ||
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | ||
血脂四项 | 检测血脂水平 | ||
肾功能两项 | 用于诊断肾脏疾病 | ||
血尿酸 | 诊断原发性痛风及相关疾病的指标 | ||
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大小三阳 | ||
甲状腺5项(T3 T4 FT3 FT4 TSH) | 诊断甲亢、甲减等,观察甲亢、甲减的治疗效果 | ||
肿瘤特异因子 | 是全身肿瘤的初筛 | ||
糖化血红蛋白GHb | 反映近8~12周的血糖控制情况 | ||
生殖(激素)六项 | 了解性激素水平 | ||
EB病毒Rta-IgG测定 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性 | ||
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | ||
尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 | ||
抽血材料费 | |||
仪检项目 | 胸部低剂量CT平扫 | ||
碳-13呼气试验 | 检测现在有无幽门螺旋杆菌感染,幽门螺旋杆菌可引起胃十二指肠球部溃疡,慢性胃炎,非溃疡性消化不良等消化系统疾 | ||
甲状腺彩超 | 用于甲状腺相关疾病的影像学诊断 | ||
颈动脉彩超 | 了解有否颈动脉狭窄及斑块形成,评估他丁类药物稳定斑块疗效 | ||
肝胆脾彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | ||
双肾膀胱输尿管\前列腺(男)彩超 | |||
双能骨密度 | 骨质疏松诊断的金标准 | ||
无创性动脉硬化检测 | 检测动脉弹性情况,了解动脉硬化的程度 | ||
脑血管功能检测 | 脑卒中高危人群筛查,评估脑血管的硬化程度、阻力大小及闭锁情况等重要功能状况 | ||
多导心电图 | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 | ||
妇科项目 | 子宫、附件彩超 | 诊断妊娠 、异位妊娠 、妇科肿瘤、炎症 | |
双乳彩超 | 早期发现乳腺增生、乳腺包块、乳腺癌等乳腺疾病 | ||
