入职健康体检套餐 |
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 |
1 | 一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 | 用于筛查高血压、超重、肥胖、消瘦、矮小症等,为相关科室检查提供重要依据 |
临床科室 |
2 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 | 消化、呼吸、循环、神经、泌尿五大系统的物理检查,对许多疾病和体征有初步筛查和诊断作用。 |
3 | 外科检查(男) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊(前列腺)、外生殖器 | 系统的外科检查可以早期发现一些病症,如骨质增生、痔、前列腺肥大、直肠癌等。 |
4 | 外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 | 系统的外科检查可以早期发现一些病症,如骨质增生、痔、乳腺增生及腺瘤、乳腺癌、直肠癌等。 |
5 | 视力、色觉检查 | 视力、色觉 | 检查远近视、色盲及色弱。 |
生化检查 |
6 | 血常规 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) | 许多全身性疾病可以从该检查中发现早期迹象,例如,感染性疾病会使白细胞的数值和分类发生变化;血小板减少导致出血性疾患,而贫血时表现为红细胞、血红蛋白及红细胞压积偏低。 |
7 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | 筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法,糖尿病、肾炎等疾病也可在该项检查中出现异常改变。 |
8 | 肝功2项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 是检查肝脏损害灵敏的检查项目 |
γ-谷氨酰转移酶(GGT | 最常用于筛检肝脏机能障碍、肝硬化及酒精性肝损害 |
9 | 尿酸(UA) |
| 痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等尿酸会偏高。 |
10 | 血脂2项 | 总胆固醇(TC) | 血清中胆固醇含量过高易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。 |
甘油三酯(TG) | 来自脂类及碳水化合物(米饭,面包等谷类),当数值偏高则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。 |
11 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) | 筛查糖尿病最基本的方法,除此之外还见于甲亢、肾上腺皮质功能亢进和生理性高血糖。 |
辅助科室 |
12 | 心电图 | 检查心动电位变化 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 |
13 | 胸部透视 |
| 对两肺、心脏、胸腔、肋骨等病变的临床诊断提供影像学上的依据. |
其他项目 |
14 | 静脉采血 | 一次性真空材料 | 熟练护士采血 |
15 | 赠送早餐 | 鸡蛋、牛奶、面包 | 受检者于空腹检查完成后进食 |
| 合计 |  |